<kbd id="dea86"><acronym id="dea86"></acronym></kbd>

<blockquote id="dea86"><p id="dea86"></p></blockquote>
    1. <p id="dea86"><li id="dea86"></li></p>
        <blockquote id="dea86"><rt id="dea86"><noscript id="dea86"></noscript></rt></blockquote>
      1. 成·人免费午夜视频,黑森林福利视频导航,日本精品久久国产综合,欧美日产国产精品日产,5g影院天天看5g天天爽,国模精品一区二区三区,亚洲一区二区三区水蜜桃,宝贝腿开大点我添添公口述视频
        產品中心

        Product

        當前位置:首頁  /  產品中心  /  透鏡  /  非球面透鏡  /  模壓非球面聚光鏡

        模壓非球面聚光鏡

        簡要描述:模壓非球面聚光鏡
        經硬化處理,加強耐用性
        高數值孔徑
        適用于照明應用
        通用規格
        表面質量:
        As molded
        倒角:
        Protective bevel as needed
        Conjugate Distance:
        Infinite
        注意 :
        Maximum of 5 imperfections allowed with an area of 0.8mm, per ISO 10110-7 speci

        基礎信息

        產品型號

        廠商性質

        經銷商

        更新時間

        2026-01-05

        瀏覽次數

        979
        詳細介紹
        品牌Edmund Optics

        模壓非球面聚光鏡產品參數:

        產品編碼 Dia. (mm) EFL (mm) NA
        15-172 5.00 ±0.15 3.10 @ 587.6nm 0.81 
        15-677 5.00 ±0.15 3.10 @ 587.6nm 0.81 
        88-282 5.00 +0.1/-0.3 3.70 @ 587.6nm 0.68 
        35-031 5.00 +0.1/-0.3 3.70 @ 587.6nm 0.68 
        15-877 5.00 +0.1/-0.3 3.70 @ 587.6nm 0.68 
        34-455 6.30 +0.0/-0.2 9.00 @ 587.6nm 0.35 
        35-033 6.30 +0.0/-0.2 9.00 @ 587.6nm 0.35 
        15-878 6.30 +0.0/-0.2 9.00 @ 587.6nm 0.35 
        34-456 6.80 +0.0/-0.2 6.00 @ 587.6nm 0.57 
        35-036 6.80 +0.0/-0.2 6.00 @ 587.6nm 0.57 
        15-879 6.80 +0.0/-0.2 6.00 @ 587.6nm 0.57 
        34-457 8.50 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.57 
        35-037 8.50 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.57 
        15-880 8.50 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.57 
        88-283 10.00 +0.1/-0.3 6.60 @ 587.6nm 0.76 
        35-038 10.00 +0.1/-0.3 6.60 @ 587.6nm 0.76 
        15-881 10.00 +0.1/-0.3 6.60 @ 587.6nm 0.76 
        88-284 12.00 +0.1/-0.3 7.50 @ 587.6nm 0.8 
        35-039 12.00 +0.1/-0.3 7.50 @ 587.6nm 0.8 
        15-882 12.00 +0.1/-0.3 7.50 @ 587.6nm 0.8 
        88-285 12.00 +0.1/-0.3 10.50 @ 587.6nm 0.57 
        35-040 12.00 +0.1/-0.3 10.50 @ 587.6nm 0.57 
        15-883 12.00 +0.1/-0.3 10.50 @ 587.6nm 0.57 
        88-286 12.00 +0.1/-0.3 10.40 @ 587.6nm 0.57 
        35-041 12.00 +0.1/-0.3 10.40 @ 587.6nm 0.57 
        15-884 12.00 +0.1/-0.3 10.40 @ 587.6nm 0.57 
        88-287 12.00 +0.1/-0.3 12.50 @ 587.6nm 0.48 
        35-065 12.00 +0.1/-0.3 12.50 @ 587.6nm 0.48 
        15-885 12.00 +0.1/-0.3 12.50 @ 587.6nm 0.48 
        34-458 13.00 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.88 
        35-044 13.00 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.88 
        15-886 13.00 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.88 
        15-173 15.00 +0.0/-0.30 8.25 @ 587.6nm 0.91 
        15-678 15.00 +0.0/-0.30 8.25 @ 587.6nm 0.91 
        15-887 15.00 +0.0/-0.30 8.25 @ 587.6nm 0.91 
        34-459 16.00 +0.0/-0.2 10.80 @ 587.6nm 0.74 
        35-047 16.00 +0.0/-0.2 10.80 @ 587.6nm 0.74 
        34-460 18.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.94 
        35-048 18.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.94 
        34-461 18.00 +0.0/-0.2 13.50 @ 587.6nm 0.67 
        35-049 18.00 +0.0/-0.2 13.50 @ 587.6nm 0.67 
        15-888 18.00 +0.0/-0.2 13.50 @ 587.6nm 0.67 
        88-288 20.00 +0.1/-0.3 11.00 @ 587.6nm 0.91 
        35-052 20.00 +0.1/-0.3 11.00 @ 587.6nm 0.90 
        15-889 20.00 +0.1/-0.3 11.00 @ 587.6nm 0.90 
        88-289 20.00 +0.1/-0.3 16.00 @ 587.6nm 0.63 
        35-062 20.00 +0.1/-0.3 16.00 @ 587.6nm 0.63 
        15-890 20.00 +0.1/-0.3 16.00 @ 587.6nm 0.63 
        15-174 20.00 +0.0/-0.1 16.40 @ 587.6nm 0.61 
        15-679 20.00 +0.0/-0.1 16.40 @ 587.6nm 0.61 
        15-892 20.00 +0.0/-0.1 16.40 @ 587.6nm 0.61 
        88-290 20.00 +0.1/-0.3 17.50 @ 587.6nm 0.57 
        35-063 20.00 +0.1/-0.3 17.50 @ 587.6nm 0.57 
        15-891 20.00 +0.1/-0.3 17.50 @ 587.6nm 0.57 
        15-175 24.00 +0.0/-0.1 15.40 @ 587.6nm 0.78 
        15-680 24.00 +0.0/-0.1 15.40 @ 587.6nm 0.78 
        15-176 24.00 +0.0/-0.2 18.00 @ 587.6nm 0.67 
        15-681 24.00 +0.0/-0.2 18.00 @ 587.6nm 0.67 
        15-893 24.00 +0.0/-0.2 18.00 @ 587.6nm 0.67 
        34-462 26.00 +0.0/-0.2 19.50 @ 587.6nm 0.67 
        35-064 26.00 +0.0/-0.2 19.50 @ 587.6nm 0.67 
        15-894 26.00 +0.0/-0.2 19.50 @ 587.6nm 0.67 
        88-291 30.00 +0.2/-0.4 17.50 @ 587.6nm 0.80 
        15-683 30.00 +0.2/-0.4 17.50 @ 587.6nm 0.80 
        15-895 30.00 +0.2/-0.4 17.50 @ 587.6nm 0.80 
        15-177 30.00 +0.0/-0.1 26.90 @ 587.6nm 0.56 
        15-682 30.00 +0.0/-0.1 26.90 @ 587.6nm 0.56 
        15-896 30.00 +0.0/-0.1 26.90 @ 587.6nm 0.56 

         

        模壓非球面聚光鏡經過加壓,硬化和退火處理,擁有精確的光學和機械規格。 硬化處理改善了透鏡的耐久度,使得它們相比傳統拋光的透鏡更加不易受到熱沖擊和劃傷。 這款非球面聚光鏡在第二表面上采用研磨和拋光,提高了透鏡的總體精度。 非球面聚光鏡適用于各種照明和檢測應用。

         

        0.png

         

         
        在線留言

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
        主站蜘蛛池模板: 久久精品国产免费观看| 特级免费毛片| 亚洲国产精品综合久久一线 | 波多野结系列18部无码观看a| 国产va成无码人在线观天堂| 成全在线观看免费完整版下载| 成人国产三级在线观看| 国产清品夜色一区二区三区不卡| 邻家美姨在线观看全集免费| 久久综合久久美利坚合众国| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 岛国岛国免费v片在线观看| 久久国产精品国产自线拍免费| 久久狠狠中文字幕2017| 中文字幕一卡二卡三卡| 成人午夜天| 国产综合欧美| 中文字幕亚洲色妞精品天堂| 麻豆国产精品VA在线观看| 午夜理论片yy8860y影院| 精品视频第一页| 五月婷婷综合色| 亚洲欧洲国产日产国码无码| 久久综合精品国产一区二区三区无 | 久久超碰极品视觉盛宴| 国产九九精品视频| 无码国产精品一区二区免费模式| 国产综合欧美| 在线涩涩免费观看国产精品| 久久综合九色综合97伊人| 538prom精品视频线放| 国内久久久久久久久久| 久久99国产精品成人欧美| 黄色A级国产免费大片视频| 色综合天天综合网国产成人网| 91久久国产自产拍夜夜嗨| 偷自拍另类亚洲清纯唯美| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 少妇人妻偷人精品免费| 久久精品亚洲中文字幕乱码| 久久热这里这里只有精品|